Félicitations à toutes nos équipes !! De très bon résultats ! 😎
| EQUIPE | ADVERSAIRE | COMPETITION | SCORE |
|---|---|---|---|
| SENIOR GARS 1 | ST RENAN SPORTING GUILERS | EXCELLENCE REGION | VICT 39-28 |
| SENIOR GARS 2 | AL VX MARCHE PLOUARET HB | 1ERE DIV TERR | VICT 40-35 |
| SENIOR FILLES 1 | ENTENTE SPORTIVE LA FLECHE | EXCELLENCE REGION | VICT 41 - 24 |
| SENIOR FILLES 2 | ROZ HAND DU 29 3 | 1ERE DIV TERR | VICT 34 - 13 |
| -18 GARS 1 | CADETS DE BRETAGNE RENNES | EXCELLENCE REGION | VICT 32 - 29 |
| -18 GARS 2 | L'HAND ABERIOU | 1ERE DIV TERR | DEF 30 - 33 |
| -18 GARS 3 | LESNEVEN LE FOLGOET HB 4 | 2EME DIV TERR | DEF 48 - 26 |
| -18 FILLES 1 | LESNEVEN LE FOLGOET HB 2 | 1ERE DIV TERR | VICT 32 - 23 |
| - 18 FILLES 2 | LANDI-LAMPAUL HB 5 | DEF 24 - 21 | |
| - 15 GARS 1 | PL CB BREST | 1ERE DIV TERR | VICT 35 - 25 |
| - 15 GARS 2 | LANDI-LAMPAUL HB 2 | 1ERE DIV TERR | DEF 31 - 27 |
| - 15 GARS 3 | PL LAMBEZELLEC BREST | 2EME DIV TERR | DEF 30 - 17 |
| - 15 FILLES 1 | PL LAMBEZELLEC BREST 2 | 2EME DIV TERR | VICT 27 - 16 |
| - 13 GARS 1 | PONT DE L'IROISE HANDBALL | 1ERE DIV TERR | VICT 31 - 19 |
| - 13 GARS 2 | PONT DE L'IROISE HANDBALL 2 | 2EME DIV TERR | VICT 30 - 13 |
| - 13 GARS 3 | CORSEN HANDBALL 2 | 3EME DIV TERR | DEF 28 - 16 |
| - 13 FILLES 1 | LESNEVEN LE FOLGOET HB | 1ERE DIV TERR | DEF 28 - 25 |
| - 13 FILLES 2 | HBC PONT DE BUIS | 3EME DIV TERR | DEF 12 - 18 |
| -11 GARS 1 | CA FORESTOIS HB | VICT 26 - 4 | |
| - 11 GARS 2 | LESNEVEN LE FOLGOET HB 2 | DEF 5 - 21 | |
| - 11 GARS 3 | PLOUDIRY/SIZUN HANDBALL | 24 - 24 | |
| - 11 FILLES 1 | LESNEVEN LE FOLGOET HB 2 | VICT 28 - 19 | |
| - 11 FILLES 2 | STADE PLABENNECOIS HB | DEF 28 - 6 |
Elorn Handball Site officiel